Luokka | C | Mn | Si | P | S | Cr | NB + TA | Yhteistyö | MO | Fe | AL -AL | Ti | Ni |
625 | ≤0,10 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,015 | ≤0,015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4,15 | ≤1,0 | 8.0-10.0 | ≤5,0 | ≤0,40 | ≤0,40 | Bal |
Materiaali | Muoto | Vetolujuus MPA | Saantolujuus (0,2% siirtymä) | Pitkitys 4D (%) | Kovuus HB | ||
ksi | MPA | ksi | MPA | ||||
Alloy 625 -baari | Hehkutettu | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 HB |
Alloy 625 -levy | Hehkutettu | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Aseos 625 putki3 | Hehkutettu | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Aseos 625 putki4 | Liuos hehkutettu | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
UNS -nimitys N06625
Sisältö on tyhjä!