Stopień | C | Mn | Si | P | S | Cr | NB + Ta | Współ | Mo | Fe | Glin | Ti | Ni |
625 | ≤0,10 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,015 | ≤0,015 | 20,0 - 23,0 | 3.15 -4.15 | ≤1,0 | 8.0-10.0 | ≤5,0 | ≤0,40 | ≤0,40 | Bal |
Tworzywo | Forma i warunek | Wytrzymałość na rozciąganie MPA | Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%) | Wydłużenie 4D (%) | Twardość HB | ||
Ksi | MPA | Ksi | MPA | ||||
Stop 625 Bar | Wyższywany | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 Hb |
Arkusz stopu 625 | Wyższywany | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Tuba stopu 625 | Wyższywany | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Tuba stopu 625 | Rozwiązanie wyżarzone | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Oznaczenie UNS N06625
Treść jest pusta!