Karakter | C | Mn | Si | P | S | Cr | Nb + ta | Co | Mo | Fe | Al | Ti | Ni |
625 | ≤0.10 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0.015 | ≤0.015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4.15 | ≤1,0 | 8.0-10.0 | ≤5.0 | ≤0,40 | ≤0,40 | Bal |
Materiale | Form og tilstand | Strekkstyrke MPa | Avkastningsstyrke (0,2% forskyvning) | Forlengelse 4D (%) | Hardhet HB | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||||
Legering 625 bar | Annealed | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 HB |
Legering 625 ark | Annealed | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Legering 625 Tube3 | Annealed | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Legering 625 Tube4 | Løsning annealert | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
UNS -betegnelse N06625
Innholdet er tomt!