Cijfer | C | Mn | Si | P | S | Cr | NB + TA | Co | Mo | Fe | Al | Ti | Ni |
625 | ≤0.10 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,015 | ≤0,015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4.15 | ≤1.0 | 8.0-10.0 | ≤5.0 | ≤0,40 | ≤0,40 | Bal |
Materiaal | Vorm en staat | Treksterkte MPA | Opbrengststerkte (0,2% offset) | Verlenging 4D (%) | Hardheid HB | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||||
Legering 625 bar | Gegloeid | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 HB |
Legering 625 blad | Gegloeid | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Legering 625 Tube3 | Gegloeid | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Legering 625 Tube4 | Oplossing gegloeid | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
UNS -aanduiding N06625
Inhoud is leeg!