Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Nb + Ta | Co | Mo | Fe | Al | Ti | Ni |
625 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4.15 | ≤1.0 | 8.0-10.0 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.40 | Bal |
Material | Form and Condition | Tensile Strength MPa | Yield Strength (0.2% Offset) | Elongation 4D(%) | Hardness HB | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||
Alloy 625 Bar | Annealed | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 HB |
Alloy 625 Sheet | Annealed | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Alloy 625 Tube3 | Annealed | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Alloy 625 Tube4 | Solution annealed | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
UNS designation N06625
content is empty!