Seviye | C | MN | Si | P | S | CR | NB + TA | Ortak | Mo | Fe | Al | Ti | Ni |
625 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4.15 | ≤1.0 | 8.0-10.0 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.40 | Bal |
Malzeme | Form ve durum | Çekme mukavemeti MPA | Verim gücü (% 0.2 ofset) | Uzatma 4D (%) | Sertlik HB | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||||
Alaşım 625 bar | Tavlanmış | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 HB |
Alaşım 625 sayfa | Tavlanmış | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Alaşım 625 tüp3 | Tavlanmış | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Alaşım 625 tüp4 | Çözüm tavlanmış | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
UNS ataması N06625
İçerik boş!