Calificación | do | Minnesota | Si | PAG | S | CR | NB + TA | Co | Mes | Ceñudo | Alabama | Ti | NI |
625 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4.15 | ≤1.0 | 8.0-10.0 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.40 | Bal |
Material | Forma y condición | MPA de resistencia a la tracción | Resistencia al rendimiento (0.2% de compensación) | Alargamiento 4d (%) | Dureza HB | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||||
Aleación 625 bar | Recocido | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 HB |
Aleación 625 hoja | Recocido | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Aleación 625 tubo3 | Recocido | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Aleación 625 tubo4 | Solución recocida | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Designación de UNS N06625
¡El contenido está vacío!