Grade | C | MN | Si | P | S | Croisement | NB + TA | Co | MO | Fe | Al | Ti | Ni |
625 | ≤0,10 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,015 | ≤0,015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4.15 | ≤1,0 | 8.0-10.0 | ≤5.0 | ≤0,40 | ≤0,40 | Balle |
Matériel | Forme et condition | Résistance à la traction MPA | Limite d'élasticité (compensation de 0,2%) | Allongement 4d (%) | Dureté HB | ||
ksi | MPA | ksi | MPA | ||||
ALLIAG 625 BAR | Recuit | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 Hb |
Feuille d'alliage 625 | Recuit | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Alliage 625 Tube3 | Recuit | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Alliage 625 Tube4 | Solution recuite | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Désignation UNS N06625
Le contenu est vide!