Cấp | C | Mn | Si | P | S | Cr | NB + TA | Đồng | MO | Fe | Al | Ti | Ni |
625 | ≤0.10 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,015 | ≤0,015 | 20.0 - 23.0 | 3.15 -4,15 | ≤1.0 | 8.0-10.0 | ≤5.0 | 0.40 | 0.40 | BAL |
Vật liệu | Hình thức và điều kiện | Độ bền kéo MPA | Sức mạnh năng suất (bù 0,2%) | Kéo dài 4D (%) | Độ cứng hb | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||||
Hợp kim 625 Bar | Ăn | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | ≤ 287 Hb |
Hợp kim 625 tấm | Ăn | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | 145-240 |
Hợp kim 625 ống3 | Ăn | ≥120 | ≥827 | ≥60 | ≥414 | ≥30 | - |
Hợp kim 625 ống4 | Giải pháp ủ | ≥100 | ≥690 | ≥40 | ≥276 |
Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
UNS chỉ định N06625
Nội dung trống rỗng!